ORIFICE PLATE | ||||||||||||||
Basic | NPS | Type | TAP | Material | Rating | Holder Ring | Description | |||||||
Model | Type | Material | ||||||||||||
DOP | Orifice Plate | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
- C | Concentric Type | |||||||||||||
- Q | Quadrant Type | |||||||||||||
- E | Eccentric Type | |||||||||||||
- S | Segmental Type | |||||||||||||
- F | Flange Tap | |||||||||||||
- V | Vena Tap | |||||||||||||
- R | Radius Tap | |||||||||||||
- C | Corner Tap | |||||||||||||
- P | Pipe Tap (Restriction) | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (ex: Monel etc) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flange | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flange | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flange | |||||||||||||
- A000#RTJ | ANSI Flange | |||||||||||||
- J000#RTJ | JPI Flange | |||||||||||||
- SI | Soft Iron | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- NA | Not Necessary | |||||||||||||
ORIFICE FLANGE | ||||||||||||||
Basic | NPS | Type | Material | Rating | Holder Ring | Tap | Description | |||||||
Model | Material | Conn. | ||||||||||||
DOF | Orifice Flange | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
- W | Welding Neck | |||||||||||||
- S | Slip-On | |||||||||||||
- T | Thread | |||||||||||||
- 40 | A182F304/304L | |||||||||||||
- 60 | A182F316/316L | |||||||||||||
- A0 | A105 | |||||||||||||
- SP | Special (ex: Monel etc) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flange | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flange | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flange | |||||||||||||
- A000#RTJ | ANSI Flange | |||||||||||||
- J000#RTJ | JPI Flange | |||||||||||||
- SI | Soft Iron | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- NA | Not Necessary | |||||||||||||
- 1/2NPT | ||||||||||||||
- 1/2SW | ||||||||||||||
- 3/4NPT | ||||||||||||||
- 3/4SW | ||||||||||||||
- 1/2PT | ||||||||||||||
- 3/4PT | ||||||||||||||
CARRIER RING | ||||||||||||||
Basic | NPS | Type | Material | Rating | Tap | Description | ||||||||
Model | Conn. | |||||||||||||
DOPR | Carrier ring | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
- A | Annular Slot Type | |||||||||||||
- S | Single Hole Type | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flange | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flange | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flange | |||||||||||||
- 1/2NPT | ||||||||||||||
- 1/2SW | ||||||||||||||
- 3/4NPT | ||||||||||||||
- 3/4SW | ||||||||||||||
- 1/2PT | ||||||||||||||
- 3/4PT | ||||||||||||||
FLOW NOZZLE | ||||||||||||||
Basic | NPS | Type | Nozzle | Ring | Rating | Tap | Meter Run | Description | ||||||
Model | Material | Material | Conn. | Length | ||||||||||
DON | Flow Nozzle | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
-WE | Welded In | |||||||||||||
- HR | Holder Ring | |||||||||||||
- BH | Backup Holder Ring | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flanged | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flanged | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flanged | |||||||||||||
- BW | Butt Weleded | |||||||||||||
- 1/2NPT | ||||||||||||||
- 1/2SW | ||||||||||||||
- 3/4NPT | ||||||||||||||
- 3/4SW | ||||||||||||||
- 1/2PT | ||||||||||||||
- 3/4PT | ||||||||||||||
- 0000mm | Upstream Length | |||||||||||||
- 0000mm | Downstream Length | |||||||||||||
- N/A | Not Necessary | |||||||||||||
VENTURI-TUBE | ||||||||||||||
Basic | NPS | Type | Body | Flange | Rating | Tap | Description | |||||||
Model | Material | Material | Conn. | |||||||||||
DOV | Venturi - Tube | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
-WE | Welded Sheet Iron | |||||||||||||
- MA | Machined Inlet | |||||||||||||
- CA | Casting | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SS | Carbon Steel | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- A | A105 | |||||||||||||
- 4/4L | A182F304/304L | |||||||||||||
- 6/6L | A182F316/316L | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flanged | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flanged | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flanged | |||||||||||||
- BW | Butt Weleded | |||||||||||||
- 1/2NPT | ||||||||||||||
- 1/2SW | ||||||||||||||
- 3/4NPT | ||||||||||||||
- 3/4SW | ||||||||||||||
- 1/2PT | ||||||||||||||
- 3/4PT | ||||||||||||||
MULTI STAGE ORIFICE | ||||||||||||||
Basic | NPS | No. of | Body | Flange | Rating | Description | ||||||||
Model | Stage | Material | Material | |||||||||||
DOMO | Multi Stage Orifice | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
- 00 | No. of Stage | |||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SS | Carbon Steel | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- A | A105 | |||||||||||||
- 4/4L | A182F304/304L | |||||||||||||
- 6/6L | A182F316/316L | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flanged | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flanged | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flanged | |||||||||||||
- BW | Butt Weleded | |||||||||||||
WEDGE FLOWMETER | ||||||||||||||
Basic | NPS | Body | Flange | Rating | Tap | Beta | Description | |||||||
Model | Materia | Material | Connection | Ratio | ||||||||||
DOWF | Wedge Flowmeter | |||||||||||||
-000A | mm NPS (JIS Flange) | |||||||||||||
-000B | INCH NPS (ANSI Flange) | |||||||||||||
No. of Stage | ||||||||||||||
- 40 | 304 S.S | |||||||||||||
- 4L | 304L S.S | |||||||||||||
- 60 | 316 S.S | |||||||||||||
- 6L | 316L S.S | |||||||||||||
- SS | Carbon Steel | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- A | A105 | |||||||||||||
- 4/4L | A182F304/304L | |||||||||||||
- 6/6L | A182F316/316L | |||||||||||||
- SP | Special (customer's req.) | |||||||||||||
- J00KRF | JIS Flanged | |||||||||||||
- A000#RF | ANSI Flanged | |||||||||||||
- J000#RF | JPI Flanged | |||||||||||||
- BW | Butt Weleded | |||||||||||||
- 3" | 3" flanged | |||||||||||||
- 1/2" | 1/2 Boss | |||||||||||||
- req | Customer Requirement | |||||||||||||
- 0.2 | ||||||||||||||
- 0.3 | ||||||||||||||
- 0.4 | ||||||||||||||
- 0.5 | ||||||||||||||
- 0.6 | ||||||||||||||
- 0.7 | ||||||||||||||
Copyright ⓒ hu5806.s21.hdweb.co.kr All rights reserved.